13834578847
平板电脑: Apple(苹果)| lenovo(联想)| 如布| 小米| E人E本| 华为| Microsoft(微软)|
笔记本电脑: ThinkPad| Apple(苹果)| ASUS(华硕)| 浪潮| ThinkBook| Alienware(外星人)| Microsoft(微软)| HP(惠普)| 清华同方| DELL(戴尔)| 更多>>|
高拍仪: 良田| QUSHIKETE(趋势科特)| DongShan(岽山智能)| 上融| Rightcolor(芮彩)| 轩好韵| 捷宇星| FileScan(慧影)| 焱图| 中矗| 更多>>|
复印机: 柯尼卡美能达| CSIC(汉光)| DEVELOP(德凡)| 京图| 理想の友| PANTUM(奔图)| deli(得力)| Gestetner(基士得耶)| Aurora(震旦)| Kyocera(京瓷)| 更多>>|
扫描仪: 爱瞰影像| 柯豪| 焱图| 维山| GRAPHTEC(日图)| OPSKY(奥普思凯)| WANFANGHR(万方弘软)| 中矗| MEXXEN| Aibao(爱宝)| 更多>>|
激光打印机: 光电通| Sindoh(新都)| PANTUM(奔图)| 柯尼卡美能达| Brother(兄弟)| OKI| FUJIFILM(富士胶片)| Ricoh(理光)| FUJITSU(富士通)| Canon(佳能)| 更多>>|
投影机: 坚果| 科密| SONY(索尼)| EPSON(爱普生)| Panasonic(松下)| 极米|
身份查询终端机: 华视| KAERELECTRIC(卡尔)| QUSHIKETE(趋势科特)| readsense(阅面)| 捷宇星| 维山| 京盾安| 昌贸| 华旭| 钱林| 更多>>|
翻译机: 网易有道| 小度| IFLYTEK(科大讯飞)|
主板: 技翔| ZOTAC(索泰)| 杰灵| 致铭| SOKING(硕菁)| QDI(科迪亚)| GALAXY(影驰)| Asrock(华擎)| Gamen(冠盟)| MAXSUN(铭瑄)| 更多>>|
超极本: ThinkPad| lenovo(联想)| 华为|
手机: Apple(苹果)| iQOO| 荣耀| 小米| vivo| OPPO| 华为|
喷墨打印机: Canon(佳能)| HP(惠普)| EPSON(爱普生)| Brother(兄弟)| lenovo(联想)|
多功能一体机: lenovo(联想)| HP(惠普)| EPSON(爱普生)|
电子书: 爱贝动听| 爱享佳| pocketbook| 得到| supernote(超级笔记)| remarkable| 中少百城| rouse soul| 小猿| 猿辅导| 更多>>|
炒菜机器人: FANLAI(饭来)| TOKIT| 圈厨| TINECO(添可)| SEMIKRON(赛米控)| mijia(米家)| Joyoung(九阳)| SUPOR(苏泊尔)| Midea(美的)|
工控设备: 众研| GITSTAR(集特)| 阿普奇| MEKT(明亿科)| Goldenor(鑫誉)| soncci(索奇)| ARBOO(艾宝)| TKUN| 国普达| SEPBOO(思博)| 更多>>|
工作站: Suma(中科可控)| ThinkPad| Sugon(中科曙光)| ASUS(华硕)| DELL(戴尔)|
一体电脑: INYUDA(英宇达)| ThinkView| 彐星| cloudecker(联想叠云)| onebot| 攀升IPASON| ANJI(安几)| JIALAIBAO(嘉莱宝)| 宁美国度| 台电| 更多>>|
空调: 斯凯沃夫| 帝智| 云米| Yair(扬子)| 奔雅| MBO| AEA| FUJITSU GENERA(富士通将军)| 月兔| 小米| 更多>>|
抢答器: 红绿蓝| Benliu(奔流)| Bupin(步频)|
提词器: Landers| KALON(凯联)| datavideo|
硒鼓: 西进| bavis(皇者.巴威)| 天色(TIANSE)| 富士樱(FUSICA)| eternal(e代)| PANTUM(奔图)| G&G(格之格)| 柯尼卡美能达| 天威| Brother(兄弟)| 更多>>|
空气净化器: 小米| A.O.史密斯| Haier(海尔)| Philips(飞利浦)|
电视: 小米| 华为| TCL| Philips(飞利浦)| Hisense(海信)|
考勤机: deli(得力)| ZKTeco(熵基)| 科密| comix(齐心)| HanWang(汉王)|
剃须刀: 飞科| Midea(美的)| Haier(海尔)|
13834578847
【中关村在线山西行情】苹果iPhone 14 Pro Max 5G智能手机,搭载6.7英寸全面屏,分辨率高达2796*1290,采用全新灵动岛设计,并具备ProMotion及Always-On显示技术。内置最新A16仿生芯片,性能卓越,功耗降低。目前在经销商“山西同力电子”处8280元售,详情咨询:13834578847。
续航方面,该机型最高可实现29小时视频播放。影像系统强大,前置原深感镜头,后置主摄像素达4800万,支持ProRAW与第二代传感器位移OIS防抖,暗光环境下拍摄性能显著提升。
iPhone 14 Pro Max不仅外观时尚、性能出众,而且拥有出色的拍照与续航表现。如果你正考虑购买一部高性能的手机,那么这款iPhone 14 Pro Max是你不容错过的选择。抓紧行动,莫失良机!
国内发布时间 | 2022年09月08日 |
上市日期 | 2022年09月16日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身材质 | 超瓷晶面板,玻璃后壳,不锈钢中框 |
机身颜色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 |
面部识别 | 支持 |
产品尺寸 长度 | 160.7mm |
产品尺寸 宽度 | 77.6mm |
产品尺寸 厚度 | 7.85mm |
重量 | 240g |
CPU型号 | 苹果 A16 |
CPU核心数 | 六核 |
GPU型号 | 五核图形处理器 |
RAM容量 | 6GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | Nvme |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
操作系统 | iOS 16 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 |
主 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
主 屏幕类型 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏 |
主 分辨率 | 2796x1290像素 |
主 屏幕材质 | OLED |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 像素密度 | 460ppi |
主 屏幕色彩 | 原彩显示,P3广色域 |
主 其他屏幕参数 | 支持Promotion自适应刷新率技术 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 1000nits最大亮度 (典型),1600nits峰值亮度 (HDR),2000nits峰值亮度 (户外) |
屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层 |
摄像头总数 | 4 |
后置摄像头1 摄像头名称 | 主镜头 |
后置摄像头1 后置摄像头 | 4800万像素 |
后置摄像头1 光圈 | f/1.78 |
后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头1 镜头片数 | 7P |
后置摄像头2 摄像头名称 | 超广角镜头 |
后置摄像头2 后置摄像头 | 1200万像素 |
后置摄像头2 光圈 | f/2.2 |
后置摄像头2 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头2 镜头片数 | 6P |
后置摄像头3 摄像头名称 | 长焦镜头 |
后置摄像头3 后置摄像头 | 1200万像素 |
后置摄像头3 光圈 | f/2.8 |
后置摄像头3 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 夜间模式人像(通过激光雷达扫描仪实现) |
后置视频拍摄 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制 4K HDR@30fps电影效果模式 2.8K@60fps运动模式 4K@60fps杜比视界HDR视频录制 4K@30fpsProRes视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 |
前置摄像头1 摄像头名称 | 主摄 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头1 光圈 | f/1.9 |
前置摄像头1 摄像头特色 | 蓝宝石玻璃镜头 |
前置视频拍摄 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps视频录制 4K HDR@30fps电影效果模式 4K@60fps杜比视界HDR视频录制 4K@30fpsProRes视频录制 1080p@120fps慢动作视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置:原彩闪光灯,前置:视网膜屏闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:3倍光学变焦 (放大),2倍光学变焦 (缩小),6倍光学变焦范围,最高可达15倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | LiDAR激光雷达扫描仪 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 5G:NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | Lightning接口 |
其他网络参数 | sub-6 GHz,千兆LTE,具备4x4MIMO和LAA技术 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4323mAh |
续航时间 | 视频播放:最长可达 29 小时,流媒体视频播放:最长可达 25 小时,音频播放:最长可达 95 小时 |
有线充电 | 27w |
无线充电 | 支持,15w Magsafe无线充电,7.5w Qi无线充电 |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 激光雷达扫描仪,气压计,高动态范围陀螺仪,距离感应器,高 g 值加速感应器,双环境光传感器 |
音频支持 | 空间音频播放 用户可调节音量上限 支持的音频格式:AACLC/HEAAC/HEAAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple保真压缩/FLAC/杜比数字(AC3)/杜比数字+(EAC3)/杜比全景声与Audible(格式2/3/4,Audible Enhanced Audio/AAX 与 AAX+) |
视频支持 | 支持的视频格式:HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2与Motion JPEG 支持杜比视界/HDR10和HLG,并可显示HDR画质 视频镜像和视频输出支持:通过闪电数字影音转换器和闪电转VGA转换器,最高可达1080p(转换器需单独购买) |
包装清单 | iPhone 14 Pro Max x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。进入官网>> |
苹果 iPhone 14 Pro Max(256GB)
[参考价格] 9899元
[联系方式] 13834578847
[店铺名称] 山西同力电子
[店铺链接] http://shop.zol.com/shop_115892/
[商家地址] 太原市小店区南内环街赛格数码港17层H01
[报价查询] 手机产品报价Apple(苹果)产品报价
用户购买评价