13834578847
平板电脑: Apple(苹果)| lenovo(联想)| 如布| 小米| E人E本| 华为| Microsoft(微软)|
笔记本电脑: ThinkPad| Apple(苹果)| ASUS(华硕)| 浪潮| ThinkBook| Alienware(外星人)| Microsoft(微软)| HP(惠普)| 清华同方| DELL(戴尔)| 更多>>|
高拍仪: 良田| QUSHIKETE(趋势科特)| DongShan(岽山智能)| 上融| Rightcolor(芮彩)| 轩好韵| 捷宇星| FileScan(慧影)| 焱图| 中矗| 更多>>|
复印机: 柯尼卡美能达| CSIC(汉光)| DEVELOP(德凡)| 京图| 理想の友| PANTUM(奔图)| deli(得力)| Gestetner(基士得耶)| Aurora(震旦)| Kyocera(京瓷)| 更多>>|
扫描仪: 爱瞰影像| 柯豪| 焱图| 维山| GRAPHTEC(日图)| OPSKY(奥普思凯)| WANFANGHR(万方弘软)| 中矗| MEXXEN| Aibao(爱宝)| 更多>>|
激光打印机: 光电通| Sindoh(新都)| PANTUM(奔图)| 柯尼卡美能达| Brother(兄弟)| OKI| FUJIFILM(富士胶片)| Ricoh(理光)| FUJITSU(富士通)| Canon(佳能)| 更多>>|
投影机: 坚果| 科密| SONY(索尼)| EPSON(爱普生)| Panasonic(松下)| 极米|
身份查询终端机: 华视| KAERELECTRIC(卡尔)| QUSHIKETE(趋势科特)| readsense(阅面)| 捷宇星| 维山| 京盾安| 昌贸| 华旭| 钱林| 更多>>|
翻译机: 网易有道| 小度| IFLYTEK(科大讯飞)|
主板: 技翔| ZOTAC(索泰)| 杰灵| 致铭| SOKING(硕菁)| QDI(科迪亚)| GALAXY(影驰)| Asrock(华擎)| Gamen(冠盟)| MAXSUN(铭瑄)| 更多>>|
超极本: ThinkPad| lenovo(联想)| 华为|
手机: Apple(苹果)| iQOO| 荣耀| 小米| vivo| OPPO| 华为|
喷墨打印机: Canon(佳能)| HP(惠普)| EPSON(爱普生)| Brother(兄弟)| lenovo(联想)|
多功能一体机: lenovo(联想)| HP(惠普)| EPSON(爱普生)|
电子书: 爱贝动听| 爱享佳| pocketbook| 得到| supernote(超级笔记)| remarkable| 中少百城| rouse soul| 小猿| 猿辅导| 更多>>|
炒菜机器人: FANLAI(饭来)| TOKIT| 圈厨| TINECO(添可)| SEMIKRON(赛米控)| mijia(米家)| Joyoung(九阳)| SUPOR(苏泊尔)| Midea(美的)|
工控设备: 众研| GITSTAR(集特)| 阿普奇| MEKT(明亿科)| Goldenor(鑫誉)| soncci(索奇)| ARBOO(艾宝)| TKUN| 国普达| SEPBOO(思博)| 更多>>|
工作站: Suma(中科可控)| ThinkPad| Sugon(中科曙光)| ASUS(华硕)| DELL(戴尔)|
一体电脑: INYUDA(英宇达)| ThinkView| 彐星| cloudecker(联想叠云)| onebot| 攀升IPASON| ANJI(安几)| JIALAIBAO(嘉莱宝)| 宁美国度| 台电| 更多>>|
空调: 斯凯沃夫| 帝智| 云米| Yair(扬子)| 奔雅| MBO| AEA| FUJITSU GENERA(富士通将军)| 月兔| 小米| 更多>>|
抢答器: 红绿蓝| Benliu(奔流)| Bupin(步频)|
提词器: Landers| KALON(凯联)| datavideo|
硒鼓: 西进| bavis(皇者.巴威)| 天色(TIANSE)| 富士樱(FUSICA)| eternal(e代)| PANTUM(奔图)| G&G(格之格)| 柯尼卡美能达| 天威| Brother(兄弟)| 更多>>|
空气净化器: 小米| A.O.史密斯| Haier(海尔)| Philips(飞利浦)|
电视: 小米| 华为| TCL| Philips(飞利浦)| Hisense(海信)|
考勤机: deli(得力)| ZKTeco(熵基)| 科密| comix(齐心)| HanWang(汉王)|
剃须刀: 飞科| Midea(美的)| Haier(海尔)|
13834578847
小新Pro14-2022 专区 | |||||||
小新Pro14-2022 R7-6800HS 16G 512SSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 灰色 | 4450 | ||||||
小新Pro14-2022 I5-12500H 16G 512SSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 暗夜极光 | 4750 | ||||||
小新Pro14-2022 I7-12700H 16G 512SSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 银色 | 5250 | ||||||
小新Pro14-2022 I9-12900H 16G 512SSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 银色 | 5350 | ||||||
小新Pro14-2023 专区 | |||||||
小新Pro14-2023 R7-7735HS 16G 1TSSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 4950 | ||||||
小新Pro14-2023 I5-13500H 16G 1TSSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 5300 | ||||||
小新Pro14-2023 I5-13500H 32G 1TSSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 5750 | ||||||
小新Pro14-2023 I5-13500H 16G 1TSSD RTX3050 6G WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 6600 | ||||||
小新Pro16-2022 专区 | |||||||
小新Pro16-2022 R7-6800H 16G 512SSD RTX3050 4G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域120Hz 灰色 | 5550 | ||||||
小新Pro16-2022 I9-12900H 16G 512SSD 集显 WIN11 2560*1600分辨率 100%色域120Hz 银色 | 5450 | ||||||
小新Pro16-2023 专区 | |||||||
小新Pro16-2023 R7-7735HS 16G 1TSSD 集显 WIN11 2560*1600分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 5300 | ||||||
小新Pro16-2023 R7-7735HS 32G 1TSSD 集显 WIN11 2560*1600分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 5750 | ||||||
小新Pro16-2023 I5-13500H 16G 1TSSD RTX3050 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域120Hz 鸽子灰 新品 | 6700 | ||||||
小新Air14-2022 专区 | |||||||
小新Air14-2022 I5-1235U 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 100%色域60Hz 银色 | 3800 | ||||||
小新Air14-2022 I5-1240P 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 100%色域60Hz 银色 | 3900 | ||||||
小新Air14-2023 专区 | |||||||
小新Air14-2023 I5-1340P 16G 1TSSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 卷云灰 新品 | 5000 | ||||||
小新Air14-2023 I5-1340P 16G 1TSSD 集显 WIN11 2880*1800分辨率 100%色域120Hz 烟霞紫 新品 | 5200 | ||||||
小新Air15-2022 专区 | |||||||
小新Air15-2022 I5-1235U 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 100%色域60Hz 银色 | 3950 | ||||||
小新Air15-2022 I5-1240P 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 100%色域60Hz 银色 | 4100 | ||||||
小新14-2023 专区 | |||||||
小新14-2023 R5-7530U 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 3500 | ||||||
小新14-2023 I5-1340P 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4100 | ||||||
小新14-2023 I5-13500H 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4150 | ||||||
小新14-2023 I5-1340P 16G 1TSSD 集显 WIN11 2240*1400分辨率 100%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4500 | ||||||
小新16-2023 专区 | |||||||
小新16-2023 R5-7530U 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 3700 | ||||||
小新16-2023 I5-1340P 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4300 | ||||||
小新16-2023 I5-13500H 16G 512SSD 集显 WIN11 1920*1200分辨率 45%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4350 | ||||||
小新16-2023 I5-1340P 16G 1TSSD 集显 WIN11 2560*1600分辨率 100%色域60Hz 卷云灰 新品 | 4800 | ||||||
IdeaPad 2022 专区 | |||||||
IdeaPad 15-2022 R7-5700U 8G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 45%色域60Hz 银色 | 3000 | ||||||
IdeaPad 15-2022 I3-1215U 8G 512SSD 集显 WIN11 1920*1080分辨率 45%色域60Hz 银色 | 3050 | ||||||
拯救者R7000P-2022 专区 | |||||||
拯救者R7000P-2022 R5-6600H 16G 512SSD RTX3050 4G WIN11 2560*1440分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 5600 | ||||||
拯救者R7000P-2022 R7-6800H 16G 512SSD RTX3050 4G WIN11 2560*1440分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 5950 | ||||||
拯救者R7000P-2022 R7-6800H 16G 512SSD RTX3050Ti 4G WIN11 2560*1440分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 6300 | ||||||
拯救者R9000P-2022 专区 | |||||||
拯救者R9000P-2022 R7-6800H 16G 512SSD RTX3060 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 7400 | ||||||
拯救者R9000P-2022 R7-6800H 16G 512SSD RTX3070Ti 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 9600 | ||||||
拯救者Y9000X-2022 专区(轻薄电竞本) | |||||||
拯救者Y9000X-2022 I5-12500H 16G 512SSD RTX3060 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 7250 | ||||||
拯救者Y9000X-2022 I7-12700H 16G 512SSD RTX3060 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 7550 | ||||||
拯救者Y9000X-2022 I7-12700H 16G 512SSD RTX3070 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 8200 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 专区 | |||||||
拯救者Y9000P-2022 I9-12900H 16G 512SSD RTX3060 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 7800 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 I9-12900H 16G 512SSD RTX3060 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 冰魄白 | 8100 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 I7-12700H 16G 512SSD RTX3070 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 9100 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 I9-12900H 16G 512SSD RTX3070 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 9600 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 I7-12700H 16G 512SSD RTX3070Ti 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 钛晶灰 | 10450 | ||||||
拯救者Y9000P-2022 I7-12700H 16G 512SSD RTX3070Ti 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 冰魄白 | 10750 | ||||||
GeekPro-G5000 专区 | |||||||
GeekPro-G5000 I5-13500H 16G 1TSSD RTX4050 6G WIN11 2560*1440分辨率 100%色域165Hz 灰色 新品 | 6200 | ||||||
GeekPro-G5000 I7-13700H 16G 1TSSD RTX4060 8G WIN11 2560*1440分辨率 100%色域165Hz 灰色 新品 | 7250 | ||||||
拯救者Y7000P-2023 专区 | |||||||
拯救者Y7000P-2023 I5-13500H 16G 1TSSD RTX4050 6G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 灰色 新品 | 6850 | ||||||
拯救者Y7000P-2023 I7-13700H 16G 1TSSD RTX4060 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域165Hz 灰色 新品 | 7900 | ||||||
拯救者R9000P-2023 专区 | |||||||
拯救者R9000P-2023 R7-7745HX 16G 1TSSD RTX4060 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域240Hz 碳晶灰 新品 | 8500 | ||||||
拯救者Y9000P-2023 专区 | |||||||
拯救者Y9000P-2023 I5-13500HX 16G 1TSSD RTX4060 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域240Hz 碳晶灰 新品 | 9100 | ||||||
拯救者Y9000P-2023 I9-13900HX 16G 1TSSD RTX4060 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域240Hz 碳晶灰 新品 | 9600 | ||||||
拯救者Y9000P-2023 I9-13900HX 16G 1TSSD RTX4070 8G WIN11 2560*1600分辨率 100%色域240Hz 碳晶灰 新品 | 11650 |
用户购买评价