扫一扫查看手机店铺
价格: ¥ 580
(库存100件 每人限购 4 件)
本商品不支持七天无理由退换货
2020-10-23
18635154653
小店区寇庄北街27-13
换一换
手机购买
重要参数 | |
---|---|
产品类别 | 数字,模拟 |
频率范围 | UHF:430-440MHz |
输出功率 | UHF高功率4W,UHF低功率1W |
调制方式 | 16K0F3E @25KHz(宽),11K0F3E @12.5KHz(窄) |
基本规格 | |
---|---|
产品类别 | 数字,模拟 |
频率范围 | UHF:430-440MHz |
信道数量 | 16个 |
信道间隔 | 25KHz/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V |
电池容量 | 1600mAh |
平均工作时间 | 14小时 |
天线阻抗 | 50Ω |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
功能特点 | 防水防尘 |
机身颜色 | 黑 |
产品尺寸 | 115*58*39mm |
产品重量 | 220g |
附件及选件 | 主机 x1电池 x1充电器 x1 背夹 x1天线 x1说明书 x1包装 x1 |
其他基本参数 | 电量显示 |
发射部分 | |
---|---|
输出功率 | UHF高功率4W,UHF低功率1W |
调制方式 | 16K0F3E @25KHz(宽),11K0F3E @12.5KHz(窄) |
调制限制 | ±5.0KHz @25KHz(宽),±2.5KHz @12.5KHz(窄) |
传导/辐射发射 | -36dBm |
发射部分其它参数 | FM杂音:45/40dB |
接收部分 | |
---|---|
灵敏度 | 0.25μV |
邻道选择性 | 65/55dB @12.5KHz/25KHz |
互调抗扰性 | 65/60dB |
音频输出功率 | 1000mW,200mW |
接收音频失真 | ≤5% |
传导发射杂散 |
©2020 中关村在线 版权所有. 京ICP证150096号 京ICP备14061128号 京公网安备11010802020026号网络文化经营许可证京网文[2016]1631-199
微信咨询
QQ咨询
商品评论