扫一扫查看手机店铺
价格: ¥ 480
(库存100件 每人限购 4 件)
本商品不支持七天无理由退换货
2020-10-23
18635154653
小店区寇庄北街27-13
换一换
手机购买
重要参数 | |
---|---|
产品类别 | 模拟 |
频率范围 | UHF: 400-470MHz |
输出功率 | UHF高功率4W,UHF低功率1W |
调制方式 | 16K0F3E @25KHz(宽)/11K0F3E @12.5KHz(宽) |
基本规格 | |
---|---|
产品类别 | 模拟 |
频率范围 | UHF: 400-470MHz |
信道数量 | 128个 |
信道间隔 | 25KHz/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V |
电池容量 | 1600mAh |
平均工作时间 | 12小时 |
天线阻抗 | 50Ω |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 116x57x32mm |
产品重量 | 262g |
工作温度 | -20℃~ +60℃ |
发射部分 | |
---|---|
输出功率 | UHF高功率4W,UHF低功率1W |
调制方式 | 16K0F3E @25KHz(宽)/11K0F3E @12.5KHz(宽) |
调制限制 | ±5.0KHz @25KHz/±2.5KHz @12.5KHz |
发射交流声与噪声 | 45dB/40dB |
发射音频失真 | <5% |
接收部分 | |
---|---|
灵敏度 | 模拟:12dB SINAD 0.25uV |
邻道选择性 | 25KHz/12.5KHz |
互调抗扰性 | 65dB/55dB |
杂散抗扰性 | 70dB |
音频输出功率 | 1W |
接收音频失真 | <5% |
接收交流声与噪声 | 45dB/40dB |
传导发射杂散 | -57dBm |
©2020 中关村在线 版权所有. 京ICP证150096号 京ICP备14061128号 京公网安备11010802020026号网络文化经营许可证京网文[2016]1631-199
微信咨询
QQ咨询
商品评论