0311-88889657
0311-88889657
主要规格 | |
---|---|
产品型号 | DD 5442Hc |
工作方式 | 感热数码制版 |
印刷过程 | 孔版印刷方式 |
分辨率 | 300dpix600dpi(扫描/穿孔密度:600x600dpi) |
制版时间 | 等倍18秒、A4长边进纸 |
印刷面积 | 最大:290mm×423mm*2(A4黑印筒使用时最大:290mm×207mm) |
印刷速度 | 45~155页/分钟(5级可调)、200页/分钟(最高速)*7 |
印刷位置调整 | 天地(上下) ±15mm(液晶屏电动、以0.5mm为单位)、左右 ±10mm(手动) |
印刷缩放比率 | 缩微印刷99%~90% |
无级缩放 | 无级缩放:500%~50%(以1%为单位)、 独立变焦:500%~50%(以1%为单位) |
原稿类型 | 盖板:单页原稿、书本(10kg 以下),自动进稿器:单页原稿(64 ~128g/㎡) |
原稿尺寸 | 盖板:最大297mm×432mm, 自动进稿器:最大297mm×432mm、最小100mm×148mm |
纸张尺寸 | 最大:320mm×450mm 最小:100mm×148mm |
纸张重量 | 45-210g/㎡ |
纸盘容量 | 1500张 |
进纸方式 | 全自动(版纸容量:220版/卷) |
图像模式 | 文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、 插图、铅笔、网点(标准)、网点(细点) |
图像浓度 | 制版浓度:5级调整,原稿扫描浓度:5级调整,印刷浓度:5级调整 |
油墨供应 | 全自动(1,000ml/袋) |
其它规格 | |
产品尺寸 | 含盖板:使用时:1401×688×713mm、存储时:770×688×713mm 含进稿器:使用时: 1401×688×764mm 、存储时: 770×688×764mm |
产品重量 | 主机+盖板:102kg 主机+进稿器:108kg |
电源电压 | AC100-240V、50/60Hz、2.5A |
电源功率 | 最大:240W,待机:6.9W,休眠:5.0W |
用户购买评价