扫一扫查看手机店铺
价格: ¥ 16489
换一换
手机购买
重要参数 | |
---|---|
产品类型 | 摄照一体机 |
产品定位 | 专业摄像机 |
光学变焦 | 20倍 |
最低照明度 | 50i:1.0lux(1/25快门速度,自动光圈/增益)60i:1.2lux(1/30快门速度,自动光圈/增益) |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡,记忆棒Pro Duo(TM) |
基本性能 | |
---|---|
产品类型 | 摄照一体机 |
产品定位 | 专业摄像机 |
传感器类型 | Exmor 3CMOS |
传感器尺寸 | (1/2.8)英寸 |
有效像素 | 207万 |
镜头参数 | |
---|---|
光学变焦 | 20倍 |
数字变焦 | 40倍 |
实际焦距 | f=4.1-82mm |
等效35mm焦距 | 28.8-576mm(16:9),35.2-705mm(4:3) |
最大光圈 | 自动/手动 F1.6(广角)-F3.4(长焦) |
滤镜直径 | 72mm |
显示参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
液晶屏像素 | 156万 |
取景器描述 | 0.39英寸型,OLED约144万像素点 |
拍摄性能 | |
---|---|
对焦范围 | 10mm-无穷远(广角),800mm-无穷远(长焦) |
快门描述 | 1/3-1/10000秒 |
最低照明度 | 50i:1.0lux(1/25快门速度,自动光圈/增益)60i:1.2lux(1/30快门速度,自动光圈/增益) |
白平衡 | 自动,预设(室内:3200K,室外:5600K±7级,色温设置范围:2300-15000K),一键式 A、B |
其它性能 | 增益:-6,-3,0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30dB,AGC伽玛曲线:可选 |
录制参数 | |
---|---|
录制格式 | 视频:MPEG4 AVC/H.264 4:2:0 Long Profile(XAVC S HD),兼容MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0格式(AVCHD)音频:高清:线性PCM 2声道,16位,48kHz,标清:杜比PCM 2声道,16位,48kHz |
录制时间 | XAVC S HD@LPCM 2声道50Mbps使用64GB存储卡时约为155分钟AVCHD@LPCM 2通道PS模式使用64GB存储卡时约为290分钟使用32GB存储卡时约为145分钟AVCHD@LPCM 2通道FX模式使用64GB存储卡时约为340分钟使用32GB存储卡时约为170分钟AVCHD@LPCM 2通道FH模式使用64GB存储卡时约为450分钟使用32GB存储卡时约为225分钟DV使用64GB存储卡时约为280分钟使用32GB存储卡时约为140分钟 |
动态影像 | XAVC S(1920×1080)@50p,25p,50Mbps或@59.94p,29.97p,23.98p,50 MbpsAVCHD(1920×1080)@50p或59.94p,PS模式(28Mbps)AVCHD(1920×1080)@50i/25p或@59.94i/29.97p/23.98p,FX模式(24 Mbps)FH模式(17Mbps)AVCHD(1440×1080)@50i或59.94i,HQ模式(9Mbps)LP模式(5Mbps)AVCHD(1280×720)@50p或59.94p,FX 模式(24 Mbps)FH模式(17 Mbps)HQ模式(9Mbps)DV(720×576)@50i或59.94i,25 Mbps |
麦克风 | 内置 |
扬声器 | 支持(单声道) |
功能参数 | |
---|---|
无线性能 | WiFi |
NFC功能 | 支持 |
其它功能 | 工作温度:0-40℃储存温度:-20-60℃内置LED灯 |
接口性能 | |
---|---|
USB接口 | USB |
HDMI接口 | 支持A型 |
其它接口 | 音频输入:XLR型3针(母头)(x2),线路/麦克风/麦克风+48V可选视频输出:BNC (×1),复合1.0Vp-p,75Ω音频输出:立体声迷你插孔(x1)SDI输出:BNC(x1),可选择SD/HD/3G(Level-B)SMTPE 259M/292M/424M/425M标准USB:Multi/Micro插孔(x1)耳机输出:立体声迷你插孔(x1)DC输入:DC插孔远程控制:立体声迷你插孔(x1) |
存储性能 | |
---|---|
存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡,记忆棒Pro Duo(TM) |
电池性能 | |
---|---|
电池类型 | 锂电池 |
供电时间 | 使用NP-F770电池时大约240分钟(录制时使用液晶屏、AVCHD 1080/50i或60iFX)使用NP-F770电池时大约440分钟(播放时使用液晶屏、AVCHD 1080/50i或60iFX)直流输入:8.4V电池:7.2V |
耗电量 | 约7.5W(录制时使用寻像器和 AVCHD 1080/50i 或 60i FX)约7.8W(录制时使用液晶屏和 AVCHD 1080/50i 或 60i FX) |
外观设计 | |
---|---|
产品尺寸 | 176×199.5×385mm(含镜头罩、大眼罩等配件,不含手柄带,含突出部分) |
产品重量 | 约2110g(机身)约2500g(含镜头罩,眼罩,NP-F770电池) |
摄像机附件 | |
---|---|
包装清单 | 索尼 HXR-NX5R x1电池充电器(BC-L1) x1带罩的镜头盖 x1大眼罩 x1热靴盖 x1USB电缆 x1视频灯漫射器 x1可充电电池组(NP-F770) x1交流适配器(AC-L100C) x1电源线(母线) x1无线遥控器(RMT-845) x1锂电池(CR2025 用于无线远程控制器),已预装于无线远程控制器 x1附件靴套件 x1操作指南 x2CD-ROM x1保修 x1 |
保修信息 | |
---|---|
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
©2020 中关村在线 版权所有. 京ICP证150096号 京ICP备14061128号 京公网安备11010802020026号网络文化经营许可证京网文[2016]1631-199
微信咨询
QQ咨询
商品评论